domingo 22 de noviembre de 2009

Carrera de F1 15/11/2009

Pues nada que hemos acabado la 3ª carrera de F1 del campeonato y ha sido dura con una pugna durante todas las mangas entre los tres primeros que se resolvio en la ultima manga a favor de Vicente que de esta forma consigue su primera victoria.

Enhorabuena Vicente




La primera manga, con la vuelta de Juan Luis

La segunda manga.


La parrilla.



















Y nos vemos el 22.



domingo 8 de noviembre de 2009

Resultado LMP 08/11/2009



Pues hoy hemos tenido una asistencia muy buena con 13 participantes. La gran actuacion de Juan Doña ha sido incontestable al que solo han podido seguir Jose Manuel y Vicente.
Os dejo algunas fotos.















Por ultimo los datos de la carrera:




TIEMPOS DE LA POLE
Orden Piloto Mejor Tiempo Peor Tiempo
1 Juan Doña 13:132 13:204
2 Lete 13:300 13:398
3 Vicente Moron 13:311 13:706
4 Jose Manuel Perez 13:353 13:811
5 Federico Rueda 13:401 14:088
6 Jose Maria Merino 13:537 13:550
7 Manuel Gonzalez 13:698 13:809
8 Alex Acebes 13:699 20:634
9 Jesus Sosa 13:701 17:657
10 Luis Carranza 13:746 13:818
11 Jose Antonio Caballero 13:754 13:989
12 Francisco Marin 14:235 14:372
13 Juan Manuel Martinez 15:358 15:592

POSICIÓN VUELTAS PILOTO DIF C/ 1º DIF.ANT. PISTA 1 PISTA 2 PISTA 3 PISTA 4 PISTA 5 PISTA 6
1 192,41 Juan Doña 0 0 32 32 33 32 32 31
2 191,1 Jose Manuel Perez 1,31 1,31 32 31 33 32 32 31
3 190,86 Vicente Moron 1,55 0,24 32 32 32 31 32 31
4 190,04 Lete 2,37 0,82 32 31 32 32 31 32
5 187,67 Jose Maria Merino 4,74 2,37 31 31 31 32 31 31
6 184,97 Jose Antonio Caballero 7,44 2,7 31 31 30 30 31 31
7 184,6 Francisco Marin 7,81 0,37 31 31 30 31 30 31
8 184,23 Luis Carranza 8,18 0,37 31 30 31 31 31 30
9 183,98 Jesus Sosa 8,43 0,25 31 30 31 30 31 30
10 183,97 Alex Acebes 8,44 0,01 31 31 30 31 30 30
11 183,32 Manuel Gonzalez 9,09 0,65 31 29 32 31 30 30
12 182,04 Federico Rueda 10,37 1,28 30 30 31 31 31 29
13 154,01 Juan Manuel Martinez 38,4 28,03 25 27 26 26 26 24


POSICIÓN VUELTAS PILOTO V.RAP. P1 V.RAP. P2 V.RAP. P3 V.RAP. P4 V.RAP. P5 V.RAP. P6
1 192,41 Juan Doña 12:793 13:059 12:593 12:910 13:011 13:150
2 191,1 Jose Manuel Perez 12:870 12:966 12:651 12:784 13:106 13:152
3 190,86 Vicente Moron 12:817 12:931 12:898 13:012 13:050 13:143
4 190,04 Lete 12:849 13:053 12:884 12:886 12:986 13:098
5 187,67 Jose Maria Merino 12:886 13:191 13:062 13:001 13:241 13:292
6 184,97 Jose Antonio Caballero 13:232 13:308 13:447 13:333 13:394 13:470
7 184,6 Francisco Marin 13:138 13:321 13:418 13:276 13:539 13:599
8 184,23 Luis Carranza 13:162 13:492 13:170 13:349 13:577 13:615
9 183,98 Jesus Sosa 13:377 13:551 13:226 13:638 13:470 13:518
10 183,97 Alex Acebes 13:275 13:386 13:481 13:521 13:605 13:612
11 183,32 Manuel Gonzalez 13:339 13:691 13:321 13:462 13:537 13:551
12 182,04 Federico Rueda 13:096 13:255 13:050 13:390 13:271 13:534
13 154,01 Juan Manuel Martinez 14:757 14:757 14:387 14:401 14:969 15:356

domingo 4 de octubre de 2009

2ª Carrera de LMP de campeonato 2009/2010

Tercera carrera del campeonato, 2ª carrera de LMP, con menos asistencia de la deseada, si la cosa sigue asi, no se como acabara esto.
La carrera ha sido muy intensa y como ultimamente esta pasando muy igualada, se estan definiendo muchos puestos por menos de una vuelta. Felicitar a Jose Manuel (el ferralla) que si se hubiera metido en la manga de los mas rapido seguro que nos hubiera dado un disgusto mayor.


Las mangas
La general.

Parrila poco concurrida.


El podium.
Saludos y nos vemos el 18.